| Tanggal | 1 Juni 2022 |
|---|---|
| Negara | Tiongkok |
| Korban jiwa | 4 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 41 |
| Kedalaman | 12 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q112194359
| Tanggal | 1 Juni 2022 |
|---|---|
| Negara | Tiongkok |
| Korban jiwa | 4 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 41 |
| Kedalaman | 12 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q112194359