| Tanggal | 22 Oktober 2026 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,0 |
| Negara | Tiongkok |
| Lokasi | Nagqu |
| Korban jiwa | 16 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 76 |
| Kedalaman | 18 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q141807978
| Tanggal | 22 Oktober 2026 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,0 |
| Negara | Tiongkok |
| Lokasi | Nagqu |
| Korban jiwa | 16 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 76 |
| Kedalaman | 18 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q141807978