| Tanggal | 29 Desember 2020 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,2 |
| Negara | Kroasia |
| Lokasi | Kabupaten Sisak-Moslavina |
| Korban jiwa | 7 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 26 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q104535090
| Tanggal | 29 Desember 2020 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,2 |
| Negara | Kroasia |
| Lokasi | Kabupaten Sisak-Moslavina |
| Korban jiwa | 7 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 26 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q104535090