| Tanggal | 3 Juni 2022 |
|---|---|
| Magnitudo | 4,8 |
| Negara | Indonesia |
| Korban jiwa | 39 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 106 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q112507446
| Tanggal | 3 Juni 2022 |
|---|---|
| Magnitudo | 4,8 |
| Negara | Indonesia |
| Korban jiwa | 39 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 106 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q112507446