| Tanggal | 28 Juli 2026 |
|---|---|
| Negara | Jepang |
| Korban jiwa | 38 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 368 |
| Kedalaman | 16 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q140735282
| Tanggal | 28 Juli 2026 |
|---|---|
| Negara | Jepang |
| Korban jiwa | 38 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 368 |
| Kedalaman | 16 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q140735282