| Tanggal | 14 Agustus 2021 |
|---|---|
| Negara | Haiti |
| Korban jiwa | 2.207 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 12.268 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q108091634
| Tanggal | 14 Agustus 2021 |
|---|---|
| Negara | Haiti |
| Korban jiwa | 2.207 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 12.268 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q108091634