| Tanggal | 26 Januari 2001 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,9 |
| Negara | India |
| Korban jiwa | 20.023 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 340.000 |
| Kedalaman | 16 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2441400
| Tanggal | 26 Januari 2001 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,9 |
| Negara | India |
| Korban jiwa | 20.023 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 340.000 |
| Kedalaman | 16 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2441400