| Tanggal | 13 Februari 2021 |
|---|---|
| Negara | Jepang |
| Lokasi | Namie |
| Korban jiwa | 1 |
| Korban luka | 186 |
| Kedalaman | 49,9 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q105477226
| Tanggal | 13 Februari 2021 |
|---|---|
| Negara | Jepang |
| Lokasi | Namie |
| Korban jiwa | 1 |
| Korban luka | 186 |
| Kedalaman | 49,9 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q105477226