| Tanggal | 28 Juni 1948 |
|---|---|
| Negara | Jepang |
| Korban jiwa | 3.769 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 22.203 |
| Kedalaman | 15 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4389555
| Tanggal | 28 Juni 1948 |
|---|---|
| Negara | Jepang |
| Korban jiwa | 3.769 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 22.203 |
| Kedalaman | 15 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4389555