| Tanggal | 17 Januari 1995 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,9 |
| Negara | Jepang |
| Lokasi | Kobe |
| Korban jiwa | 6.437 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 43.792 |
| Kedalaman | 14 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q214866
| Tanggal | 17 Januari 1995 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,9 |
| Negara | Jepang |
| Lokasi | Kobe |
| Korban jiwa | 6.437 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 43.792 |
| Kedalaman | 14 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q214866