| Tanggal | 6 Juni 2022 |
|---|---|
| Magnitudo | 2,6 |
| Negara | Indonesia |
| Korban jiwa | 30 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 156 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q112507440
| Tanggal | 6 Juni 2022 |
|---|---|
| Magnitudo | 2,6 |
| Negara | Indonesia |
| Korban jiwa | 30 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 156 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q112507440