| Tanggal | 28 November 2021 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,5 |
| Negara | Brasil, Peru, Venezuela, Ekuador, Kolombia |
| Korban jiwa | 12 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 136 |
| Kedalaman | 131 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q109783491
| Tanggal | 28 November 2021 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,5 |
| Negara | Brasil, Peru, Venezuela, Ekuador, Kolombia |
| Korban jiwa | 12 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 136 |
| Kedalaman | 131 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q109783491