| Tanggal | 26 Agustus 2018 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,0 |
| Negara | Iran |
| Korban jiwa | 3 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 243 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q56252155
| Tanggal | 26 Agustus 2018 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,0 |
| Negara | Iran |
| Korban jiwa | 3 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 243 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q56252155