| Tanggal | 5 April 2017 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,1 |
| Negara | Iran |
| Korban jiwa | 2 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 100 |
| Kedalaman | 13 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q31067846
| Tanggal | 5 April 2017 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,1 |
| Negara | Iran |
| Korban jiwa | 2 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 100 |
| Kedalaman | 13 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q31067846