| Tanggal | 13 Mei 2017 |
|---|---|
| Magnitudo | 5,6 |
| Negara | Iran |
| Korban jiwa | 3 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 400 |
| Kedalaman | 8 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q31069398
| Tanggal | 13 Mei 2017 |
|---|---|
| Magnitudo | 5,6 |
| Negara | Iran |
| Korban jiwa | 3 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 400 |
| Kedalaman | 8 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q31069398