| Tanggal | 17 Juni 2000 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,5 |
| Negara | Islandia |
| Korban jiwa | 0 |
| Jenis | gempa bumi |
| Kedalaman | 6,30 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4597512
| Tanggal | 17 Juni 2000 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,5 |
| Negara | Islandia |
| Korban jiwa | 0 |
| Jenis | gempa bumi |
| Kedalaman | 6,30 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4597512