| Tanggal | 30 September 1993 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,2 |
| Negara | India |
| Korban jiwa | 9.748 |
| Jenis | bencana |
| Kedalaman | 6,80 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4349327
| Tanggal | 30 September 1993 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,2 |
| Negara | India |
| Korban jiwa | 9.748 |
| Jenis | bencana |
| Kedalaman | 6,80 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4349327