| Tanggal | 8 Mei 1974 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,5 |
| Negara | Jepang |
| Korban jiwa | 30 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 102 |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4576105
| Tanggal | 8 Mei 1974 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,5 |
| Negara | Jepang |
| Korban jiwa | 30 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 102 |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4576105